1、用電靈活:對于負荷大小波動較大的場合,TIO機組可根據負荷能力靈活投入單臺或兩臺。
2、用電可靠,不間斷供電:與單臺1250KVA大機組相比,2臺并聯小機組可實現輪班工作、輪班維護,保證電力持續輸出,不會因單臺故障而需要維護或例行公事。 1250KVA大機組。維修時停電。
3、針對小負載功耗,可有效避免單臺大機組積碳、油耗高,保證發動機的使用壽命。
4、機組模塊化設計,具有并聯功能,方便客戶未來用電擴大產能或接入市電主電源。
5.對于擴展機組,由于發動機型號統一,備件更容易備貨,特別是斯堪尼亞發動機的模塊化設計,發動機備件(如活塞、連桿等)的一致性、數量備件可以減少到最少。

ITO與康明KTA50G3比較
| 串行 | 物品 | 優勢 | ||||||||||||
| 1 | 價格優勢 | TIO 1+1與康明斯K50發電機組對比 | 便宜15% | |||||||||||
| 2 | 發動機數據比較 | |||||||||||||
| 2.1 | 功率能力 | 數據 | 1500轉/分(50赫茲) | 1800轉/分(60赫茲) | ||||||||||
| 主要的 | 支持 | 主要的 | 支持 | |||||||||||
| 千瓦 | 奎 | 千伏安 | 千瓦 | 奎 | 千伏安 | 千瓦 | 奎 | 千伏安 | 千瓦 | 奎 | 千伏安 | |||
| DC16 093A 02-54發動機 | 558 | 512 | 640 | 614 | 565 | 706 | 576 | 521 | 652 | 634 | 576 | 720 | ||
| 鈦酸1+1 | 1116 | 1024 | 1280 | 1228 | 1130 | 1412 | 1152 | 1042 | 1304 | 1268 | 1152 | 1440 | ||
| KTA50G3 | 1097 | 1280 | 1250 | 1227 | 1100 | 1375 | 1220 | 1100 | 1375 | 1380 | 1260 | 1575 | ||
| 2.2 | 消耗量 克/千瓦時 | |||||||||||||
| 滿載 | 鈦酸1+1 | 197 | 198 | 202 | 207 | |||||||||
| KTA50G3 | 202 | 203 | 203 | 204 | ||||||||||
| 70%負載 | 鈦酸1+1 | 189 | 189 | 199 | 199 | |||||||||
| KTA50G3 | 206 | 207 | ||||||||||||
| 50%負載 | 鈦酸1+1 | 193 | 192 | 204 | 202 | |||||||||
| KTA50G3 | 216 | 220 | ||||||||||||
| 2.3 | G2級單步加載 | DC16 093A 02-54 | 58% | 52% | 76% | 69% | ||||||||
| DC16 078A 02-42 | 66% | 60% | 90% | 84% | ||||||||||
| KTA50G3 | 70% | 75% | ||||||||||||
| 2.4 | 燃油系統 | 鈦酸1+1 | DC16 093A(單體噴油器,PDE)/DC16 078A(超高壓,XPI)斯堪尼亞的電控發動機管理系統(EMS)是自行開發的,僅用于其自己的發動機泵噴嘴系統,并被證明是最先進和最先進的。目前市場上可靠的燃油噴射系統,采用SDP3(Scaina Diagnose & Programmer)診斷系統。優點①CAN通訊,接線簡單,運行穩定②采用電噴射系統,減少機械部件③電子控制噴油提前角,使燃燒更充分合理、更充足、更高效 ④CPU處理器,軟件運行、控制更精準、快捷 ⑤噴油壓力高達1800bar,燃油霧化好 ⑥怠速時各缸平衡性更好 ⑦滿足更嚴格的排放法規。 | |||||||||||
| KTA50G3 | 直噴康明斯PT,電動調速器 | |||||||||||||
| 2.5 | 排放數據 | 鈦酸1+1 | 2 比歐洲 II 更好 | |||||||||||
| KTA50G3 |
| |||||||||||||
| 2.6 | 特殊的模塊化設計 | 鈦酸1+1 | ①零部件通用性強:所有發動機型號均采用相同的基礎零部件制造,主要區別在于氣缸數量——5,6,或8,或8缸。②庫存零部件管理更方便,數量多備件數量大大減少,有利于庫存管理。③可維護性更強:由于零部件的通用性強,意味著更多的保障和更短的故障修復時間。④產品連續性強:在提供多樣化配置的同時,保持零部件的通用性產品不會因為產品升級而發生較大變化。 | |||||||||||
| 2.7 | 全生命周期服務成本低 | 鈦酸1+1 | ①油耗低,降低運行成本;②維護時間更長,可達500小時,可降低維護成本;③專用配件少,降低庫存成本;④可靠性高,20000小時無需大修,大修時間更長,降低維護成本。⑤停機時間少使用壽命長,減少折舊成本。 | |||||||||||
| 3 | 保修單 | 鈦酸1+1 | 如果主電源運行,保修期為48個月,從客戶開始使用起12個月,無工作時間限制。 | |||||||||||
| KTA50G3 | 不限制主電源運行時間: 1.適用于每年不限時的變負載場合。任意250小時運行期間,變動負荷不得超過主電源平均值的70%。滿載100%主電源運行時間每年不得超過500小時。2. 12 小時運行期間,超載 10% 容量 1 小時。 10%負載功率下的滿載運行時間每年不得超過25小時。 | |||||||||||||
| 4 | 品牌優勢及產地 | 鈦酸1+1 | 斯堪尼亞集團是全球領先的重型卡車、大型客車和工業船用發動機制造商之一,被全球公認為“公路之王”,起源于瑞典。 | |||||||||||
| 5 | 售后服務 | 斯堪尼亞 | 業務遍及全球100多個國家和地區,在全球擁有1500多個銷售和服務網點。 | |||||||||||
內容為空!